||
定崗與定編的基本思想與方法
課程類型:顧問式培訓(xùn) | |||||
課程背景 崗位如何設(shè)計,?崗位人數(shù)又如何確定?這不是單純的人力資源管理的問題,,而是關(guān)系到企業(yè)的流程,、權(quán)力、工作模式等企業(yè)整體運營的問題,。首先,,“崗位設(shè)計”是一個“滴水藏�,!钡脑掝},。對“崗位”的認(rèn)識誤區(qū)往往是崗位設(shè)置不合理的根本原因,不合理的崗位設(shè)置又導(dǎo)致不規(guī)范的管理運作,。其次,,在科學(xué)崗位設(shè)計的基礎(chǔ)上,如何確定崗位人數(shù)(即定編)則是一個方法層面的問題,,本課程將以“崗位”為起點,,對定崗和定編的思想和方法進(jìn)行深層次透析,結(jié)合各種不同形式的案例和故事,,使學(xué)員深入領(lǐng)略該工作的核心思想,,令其走出管理困境。本課程也觸及管理運作中的諸多爭議性的問題,,通過活潑的培訓(xùn)方式令學(xué)員領(lǐng)略管理真諦…… | |||||
培訓(xùn)對象 人力資源相關(guān)干部,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等 | |||||
培訓(xùn)特色 主題講授 ,、案例分析,、啟發(fā)式討論 | |||||
課程解決的問題: 1、 企業(yè)高層及人力資源干部對崗位的認(rèn)知存在什么樣的差異,? 2,、 對崗位的認(rèn)知差異導(dǎo)致什么樣的管理問題? 3,、 崗位職責(zé)范圍的設(shè)定與企業(yè)運營模式有什么樣的內(nèi)在聯(lián)系,? 4、 “以人定崗”具有什么樣的合理性,?相關(guān)的負(fù)面效應(yīng)是什么,? 5、 “以崗定人”的科學(xué)性在哪里,?相關(guān)的負(fù)面效應(yīng)是什么,? 6,、 企業(yè)與員工的“契約”與崗位設(shè)計存在哪些內(nèi)在聯(lián)系? 7,、 崗位設(shè)計的合理性與公平性的內(nèi)在關(guān)系是什么,? 8、 如何確定崗位人員的編制,? 9,、 崗位的工作定額核定的方法是什么?…… | |||||
課程目標(biāo): 提升企業(yè)高層及人力資源干部對崗位的認(rèn)知,,培養(yǎng)人力資源干部崗位設(shè)計與定編技能 | |||||
1. 學(xué)員從對崗位的認(rèn)識入手,,探尋崗位設(shè)計與企業(yè)運作的內(nèi)在規(guī)律。 2. 彌合學(xué)員對崗位的認(rèn)識差異,,避免管理思維墮入誤區(qū),。 3. 使學(xué)員掌握最新的崗位設(shè)計方法,理論聯(lián)系實際 4. 使學(xué)員掌握崗位定編的核定思想和相關(guān)方法 | |||||
課程時間: 1天 (6小時/天) | |||||
課程實施計劃 | |||||
內(nèi)容綱要 |
重點內(nèi)容 |
內(nèi)容目標(biāo) |
輔助授課方法 |
時間 分鐘 | |
案例 |
討論 | ||||
課程導(dǎo)入 |
|
|
|
|
10分鐘 |
1,、定崗的思想和方法 |
對“崗位”的認(rèn)識差異 |
提升人力資源干部對崗位的認(rèn)識,,掌握崗位設(shè)計的思想和技巧 |
√ |
4小時 | |
崗位設(shè)計的驅(qū)動力——成本、效率和穩(wěn)定性 |
|
√ | |||
專業(yè)化分工的思想與崗位設(shè)計 |
√ |
| |||
崗位設(shè)計的契約思想 |
√ |
| |||
透析“以崗定人”和“以人定崗” |
|
√ | |||
崗位設(shè)計與運營成本 |
|
|
√ |
| |
崗位設(shè)計與管理方式 |
|
√ |
|
| |
崗位設(shè)計與運營風(fēng)險 |
|
|
√ |
| |
崗位設(shè)計中的“做什么”和“怎么做” |
|
√ |
|
| |
工作分析與《崗位說明書》詳解 |
|
√ |
√ |
| |
現(xiàn)場演練與點評 |
|
|
|
| |
小組案例分析:應(yīng)該做幾份《崗位說明書》,? | |||||
2,、定編的思想與方法 |
工作定額的核定 |
系統(tǒng)性掌握定編的方法及相關(guān)技巧 |
|
2小時 | |
定編的原則 |
√ |
√ | |||
管理人員的定編 |
√ |
√ | |||
操作人員的定編 |
|
√ | |||
現(xiàn)場演練與點評 |
|
|
|
| |
課程總結(jié) |
答疑與分享 |
|
|
|
20分鐘 |
銷售與市場官方網(wǎng)站
( 豫ICP備19000188號-5 )
GMT+8, 2025-4-20 03:43 , Processed in 0.035431 second(s), 16 queries .
Powered by 銷售與市場網(wǎng) 河南銷售與市場雜志社有限公司
© 1994-2021 sysyfmy.com